ホーム> 主要設備一覧
主要設備一覧
| 明科工場 | ||
|---|---|---|
| 事業内容 | アルマイト処理(白・黒) 最大1750×800まで処理可能 |
|
| 設 備 | 半自動アルマイト(陽極酸化)処理設備 処理漕 1900×700×深さ800 |
1式 |
| 小立野工場 | |||
|---|---|---|---|
| 事業内容 | アルミを主とした機械加工 最長6000までの長尺物の加工可能 |
||
| 設 備 | 武田機械 | X 2000 Y 400 Z 310 | 1台 |
| X 4000 Y 400 Z 310 | 3台 | ||
| X 6000 Y 400 Z 310 | 2台 | ||
| 日立精工 | X 1400 Y 410 Z 460 | 1台 | |
| ブラザー | X 700 Y 360 Z 270 | 1台 | |
| フジ産業 | 自動丸ノコ切断機 | 1台 | |
| アンドソー | ノコ盤 | 1台 | |

アルマイト処理加工

長物アルミ加工
